CP60xx|帶 CP-link 接口嵌入式控制面板
CP60xx | 帶 CP-link 接口嵌入式控制面板 | 重量 | 功耗 |
---|---|---|---|
CP6009-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 |
1.9 kg | 10 W |
CP6009-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 , 觸摸屏 |
1.8 kg | 10 W |
CP6019-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 功能鍵 |
2.2 kg | 10 W |
CP6019-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 功能鍵, 觸摸屏 |
2.2 kg | 10 W |
CP6029-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 數字鍵盤 |
2.7 kg | 10 W |
CP6029-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 數字鍵盤, 觸摸屏 |
2.7 kg | 10 W |
CP6001-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 |
4.4 kg | 14 W |
CP6001-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 , 觸摸屏 |
4.5 kg | 14 W |
CP6001-0010 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, 鍵盤接口在前面板上 |
4.4 kg | 14 W |
CP6001-0011 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, 鍵盤接口在前面板上, 觸摸屏 |
4.5 kg | 14 W |
CP6011-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 功能鍵 |
4.4 kg | 14 W |
CP6011-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 功能鍵, 觸摸屏 |
4.5 kg | 14 W |
CP6021-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數字鍵盤 |
4.8 kg | 14 W |
CP6021-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數字鍵盤, 觸摸屏 |
4.9 kg | 14 W |
CP6021-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 數字鍵盤, 觸摸板 |
5.1 kg | 14 W |
CP6031-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數字鍵盤 |
5.3 kg | 14 W |
CP6031-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數字鍵盤, 觸摸屏 |
5.3 kg | 14 W |
CP6031-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數字鍵盤, 觸摸板 |
5.4 kg | 14 W |
CP6002-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 |
5.7 kg | 25 W |
CP6002-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 , 觸摸屏 |
5.9 kg | 25 W |
CP6002-0010 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, 鍵盤接口在前面板上 |
5.7 kg | 25 W |
CP6002-0011 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, 鍵盤接口在前面板上, 觸摸屏 |
5.9 kg | 25 W |
CP6012-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 功能鍵 |
5.7 kg | 25 W |
CP6012-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 功能鍵, 觸摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
CP6022-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數字鍵盤 |
6.4 kg | 25 W |
CP6022-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數字鍵盤, 觸摸屏 |
6.6 kg | 25 W |
CP6022-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 數字鍵盤, 觸摸板 |
6.4 kg | 25 W |
CP6032-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤 |
6.7 kg | 25 W |
CP6032-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤, 觸摸屏 |
6.9 kg | 25 W |
CP6032-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數字鍵盤, 觸摸板 |
6.6 kg | 25 W |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議