所在地:上海
有效期至:長期有效
最后更新:2017-02-07 15:27
瀏覽次數(shù):2864
技術(shù)數(shù)據(jù) | CX1500-B200 |
---|---|
現(xiàn)場總線 | Lightbus |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 2.5 Mbaud,25 微秒內(nèi) 32 位數(shù)據(jù) |
總線接口 | 2x光纖 |
總線設(shè)備 | 最多 255 個從站 |
最大字節(jié)數(shù) | 最大 512 字節(jié)輸入/512 字節(jié)輸出 |
最大功耗 | 1.8 W |
尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
重量 | 約 190 g |
工作溫度/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振動/抗沖擊性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級 | IP 20 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注