微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2018-12-05 瀏覽數(shù):286
大唐新能源錫盟公司輝騰梁風(fēng)電場12月份華銳風(fēng)機(jī)備件采購詢價(jià)公告
詢價(jià)公告
詢價(jià)編號:P-XJ-18-00150456
詢價(jià)名稱:大唐新能源錫盟公司輝騰梁風(fēng)電場12月份華銳風(fēng)機(jī)備件采購詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2018-12-10 10:42:00
采購單位(含部門):大唐錫林郭勒風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司(計(jì)劃營銷部)
采購人:馬占學(xué)
采購人聯(lián)系方式:0479-6835249
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4394900005910 | 變槳變頻器|LENZE ECSCA064C4V|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
2 | 4613100009945 | 變漿滑環(huán)|ESPX3148-25CZH|| | 2 | 個(gè) | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
3 | 4613100006635 | 發(fā)電機(jī)編碼器|862209116-2500|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
4 | 4315600001510 | 聯(lián)軸器連桿組件|centa|HTA Ni20Cr2|20-1-05-33 | 24 | 件 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
5 | 4394900005925 | 主控制器WT97|WT97 07KT97H2|| | 1 | 個(gè) | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
6 | 4394900005924 | 主控制器WT98|WT98 07KT98|| | 2 | 個(gè) | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
7 | 4821200000470 | 風(fēng)速儀|2D 4.3820.01.310 JB/T6251|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
8 | 4613100009745 | 電源模件|MINI-PS-100-240AC/10-15DC/8|| | 5 | 件 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
9 | 4613200003261 | 有源CROWBAR組件|CN-CB-V004|| | 1 | 件 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
10 | 4332400002219 | 偏航減速器|TJ0144|| | 1 | 臺 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
11 | 4825100009224 | 溫度傳感器|KPS80|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
12 | 4825100007863 | 溫度控制器|TWR 60 15 TWR60|| | 3 | 塊 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
13 | 4621200029599 | 濕度控制開關(guān)|HYW 90|| | 3 | 只 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
14 | 4324300000071 | 自動加脂機(jī)|P223-2XLBO-1K6-24-2 A5.14-MFOO P22364470893||510030054 | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
15 | 4828400000886 | 9374通訊模件|EMZ9374IB|| | 2 | 塊 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
16 | 4612300004193 | 不間斷電源UPS|APU 23OV.24V-1.5A|| | 2 | 個(gè) | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 | |
17 | 4394900005882 | 變槳電機(jī)-KEB|E5SME00-24S0|| | 2 | 臺 | 2018-12-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市207國道55公里處路北20公里大唐輝騰梁風(fēng)場 |
報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)16%含稅單價(jià)
付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
其他內(nèi)容:監(jiān)督電話:0479-6835282
發(fā)布日期:2018-12-05
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.demannewmaterials.com/bidding/show.php?itemid=65125
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注