所在地:上海
有效期至:長期有效
最后更新:2015-06-27 15:20
瀏覽次數(shù):4855
| 基本參數(shù) | AEOLON WIND BLADE 6.0-75m |
| 葉片類型 | IEC Ⅱb |
| 功率控制 | 變速變槳 |
| 額定功率[KW] | 6000 |
| 切入風速[m/s] | 3~4 |
| 切出風速(10分鐘平均)[m/s] | 25 |
| 切出風速(3秒鐘平均)[m/s] | 30 |
| 生存風速(10分鐘平均)[m/s] | 37.5 |
| 生存風速(3秒鐘平均)[m/s] | 52.5 |
| 設(shè)計壽命[年] | 20 |
| 風機轉(zhuǎn)速[rpm] | 6.15~11.5 |
| 額定轉(zhuǎn)速[rpm] | 10.1 |
| 葉尖速度[m/s] | 81.5 |
| 最佳功率系數(shù) | 0.491 |
| 最佳安裝角[°] | 0 |
| 最佳尖速比 | 9.4 |
| 安裝錐角[°] | 4.0 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 順時針 |
| 葉片數(shù)量 | 3 |
| 運行溫度(℃) | -30~+45 |
| 材料 | 環(huán)氧玻璃鋼 |
| 重量(不包含螺栓)[kg] | 28983 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
[ 第9年 ] 指數(shù):0
通過認證 [誠信檔案]


