4月份,全社會(huì)用電量4415億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.3%。
1-4月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)17316億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.9%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量248億千瓦時(shí),同比下降2.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量12305億千瓦時(shí),下降0.8%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2287億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量2477億千瓦時(shí),增長(zhǎng)4.0%。
1-4月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為1277小時(shí),同比減少111小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為866小時(shí),增長(zhǎng)57小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1462小時(shí),減少158小時(shí)。
1-4月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))2428萬(wàn)千瓦,其中,水電300萬(wàn)千瓦,火電1399萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) |
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4415 | 1.3 | 17316 | 0.9 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 77 | -4.2 | 248 | -2.6 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3226 | -1.3 | 12305 | -0.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3171 | -1.1 | 12079 | -0.8 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 575 | 2 | 2014 | 1.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2597 | -1.7 | 10065 | -1.3 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 538 | 11.2 | 2287 | 7.9 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 575 | 8.9 | 2477 | 4 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | | | 134048 | 8.9 |
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | | | 26613 | 7.9 |
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | | | 92452 | 6.4 |
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | | | 2105 | 34.1 |
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | | | 10110 | 24 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | | | 309 | -5.8 |
全國(guó)線路損失率 | % | | | 4.77 | -0.2 |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | | | 141261 | 2.7 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | | | 8440 | -0.4 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | | | 14971 | 0.4 |
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | | | 14257 | 0.6 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | | | 1277 | -111 |
其中:水電 | 小時(shí) | | | 866 | 57 |
火電 | 小時(shí) | | | 1462 | -158 |
風(fēng)電 | 小時(shí) | | | 672 | 17 |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | | | 5.2 | -0.12 |
其中:水電 | % | | | 0.4 | -0.01 |
火電 | % | | | 6.1 | 0.35 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | | | 763 | |
其中:水電 | 億元 | | | 173 | |
火電 | 億元 | | | 225 | |
核電 | 億元 | | | 126 | |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | | | 866 | |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | | | 2428 | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | | | 300 | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | | | 1399 | |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | | | 6782 | |
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | | | 9894 | |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。 |