6月15日,國家能源局發布5月份全社會用電量等數據。
5月份,全社會用電量4567億千瓦時,同比增長1.6%。
1-5月,全國全社會用電量累計21889億千瓦時,同比增長1.1%。分產業看,第一產業用電量335億千瓦時,同比下降0.8%;第二產業用電量15732億千瓦時,下降0.8%;第三產業用電量2810億千瓦時,增長8.3%;城鄉居民生活用電量3012億千瓦時,增長4.9%。
1-5月,全國發電設備累計平均利用小時為1601小時,同比減少133小時。其中,水電設備平均利用小時為1142小時,增長57小時;風電設備平均利用小時為857小時,減少6小時;火電設備平均利用小時為1813小時,減少186小時。
1-5月,全國電源新增生產能力(正式投產)3243萬千瓦,其中,水電397萬千瓦,火電1932萬千瓦。
附:全國電力工業統計數據
全國電力工業統計數據一覽表 |
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 |
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4567 | 1.6 | 21889 | 1.1 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 87 | 4.8 | 335 | -0.8 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3424 | -0.7 | 15732 | -0.8 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3369 | -0.6 | 15452 | -0.8 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 584 | 2.3 | 2598 | 2 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2785 | -1.2 | 12853 | -1.3 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 523 | 9.8 | 2810 | 8.3 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 533 | 8.9 | 3012 | 4.9 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | | | 135027 | 8.8 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | | | 26701 | 7 |
火 電 | 萬千瓦 | | | 93083 | 6.7 |
核 電 | 萬千瓦 | | | 2105 | 18.4 |
風 電 | 萬千瓦 | | | 10320 | 25.4 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | | | 313 | -3.4 |
全國線路損失率 | % | | | 5.37 | -0.3 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | | | 166996 | 7.4 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | | | 9834 | 4 |
全國供電量 | 億千瓦時 | | | 18950 | 0.4 |
全國售電量 | 億千瓦時 | | | 17931 | 0.7 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | | | 1601 | -133 |
其中:水電 | 小時 | | | 1142 | 57 |
火電 | 小時 | | | 1813 | -186 |
風電 | 小時 | | | 857 | -6 |
全國發電累計廠用電率 | % | | | 5.1 | -0.12 |
其中:水電 | % | | | 0.4 | -0.05 |
火電 | % | | | 6.1 | 0.49 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 | | | 983 | |
其中:水電 | 億元 | | | 223 | |
火電 | 億元 | | | 298 | |
核電 | 億元 | | | 158 | |
電網基本建設投資完成額 | 億元 | | | 1177 | |
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | | | 3243 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | | | 397 | |
火電 | 萬千瓦 | | | 1932 | |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | | | 9852 | |
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | | | 13690 | |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。