微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2015-12-17 來源:國家能源局 瀏覽數:402
1-11月,風電設備平均利用小時為1661小時,減少74小時;
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4658 | 0.6 | 50493 | 0.7 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 74 | 2.7 | 953 | 3 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3471 | -1.6 | 36330 | -1.1 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3412 | -1.6 | 35698 | -1.1 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 576 | 2.6 | 6132 | 1.3 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2836 | -2.4 | 29566 | -1.6 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 566 | 9.4 | 6524 | 7.3 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 547 | 6.5 | 6686 | 4.7 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 | 140815 | 9.7 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 27578 | 6.4 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 95957 | 6.9 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 2696 | 43.6 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 11327 | 26.8 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 316 | -2.1 | ||
全國線路損失率 | % | 6.2 | -0.4 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 301962 | 11.4 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 17342 | 9.7 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 44155 | -0.07 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 41398 | -0.1 | ||
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3597 | -309 | ||
其中:水電 | 小時 | 3256 | -139 | ||
火電 | 小時 | 3916 | -355 | ||
風電 | 小時 | 1611 | -74 | ||
全國發電累計廠用電率 | % | 5.1 | 0.15 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.01 | ||
火電 | % | 6.1 | 0.1 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 3079 | |||
其中:水電 | 億元 | 604 | |||
火電 | 億元 | 980 | |||
核電 | 億元 | 419 | |||
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 3852 | |||
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 9044 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1331 | |||
火電 | 萬千瓦 | 4751 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 19529 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 29565 |
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.demannewmaterials.com/news/show.php?itemid=39306
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注