部分風電概念公司基本面情況
公司簡稱 中期銷售 三季度凈利潤預告變動幅度(%) 中期凈利潤同比增幅(%)毛利率(%)
銀星能源[0.36% 資金 研報]31.9515 -265.7925 -318.0521
中材科技[0.84% 資金 研報]21.5761 20.0000 -14.3469
九鼎新材[1.42% 資金 研報]22.1758 -50.0000 -48.5295
金風科技 18.8916 400.0000 28.6022
大連重工[-3.03% 資金 研報]16.8911 -80.0000 -75.3315
天順風能 22.6044 30.0000 9.6510
九洲電氣[-0.25% 資金 研報]31.2115 -30.0000 -25.0135
華儀電氣[-1.88% 資金 研報]24.2779 -90.0000 -88.4846
湘電股份[-0.59% 資金 研報]18.7017 219.7347
時代新材[0.00% 資金 研報]19.0073 0.4206
東方 電氣[-0.07% 資金 研報]18.3416 -4.6468
吉鑫科技[-2.14% 資金 研報]17.8560 -81.5913
華銳風電[0.00% 資金 研報]7.2769 -4,182.7503