微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2009-06-04 來源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽數:3306
鍋爐中板 | 12-20mm | 20G | 浦鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 8mm | 16MnR | 浦鋼 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 10mm | 16MnR | 浦鋼 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 12mm | 16MnR | 浦鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 浦鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
容器中板 | 16-20mm | 16MnR | 南鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 4380 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | JY150 | 武鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 聯合鐵鋼 | 3960 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 華燁 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TST01 | 寶鋼 | 5530 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TST01 | 寶鋼 | 5530 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.42mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 4980 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 新大中 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TST01 | 馬鋼 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 3260 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 32#A | Q235 | 萊鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20#B | Q235 | 武鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36#B | Q235 | 萊鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q235 | 江蘇國強 | 4890 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q235 | 江蘇國強 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q235 | 金洲 | 4640 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 4170 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q235 | 武鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q235 | 友發 | 4490 | 0 | 0 | 0 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業用戶注冊發布,本網轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯系我們,同時對于用戶評論等信息,本網并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.demannewmaterials.com/market/show.php?itemid=2459&page=3
轉載本站原創文章請注明來源:東方風力發電網
東方風力發電網
微信掃描關注