11月5日,國家能源局發布2024年9月全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目情況的公告。
2024年9月,全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目共11631個,其中風電項目36個,光伏發電項目11560個(集中式光伏發電項目50個,工商業分布式光伏發電項目11510個),生物質發電項目35個。
全文如下:
關于2024年9月全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目情況的公告
2024年9月,全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目共11631個,其中風電項目36個,光伏發電項目11560個(集中式光伏發電項目50個,工商業分布式光伏發電項目11510個),生物質發電項目35個。風電、集中式光伏發電、生物質發電項目清單見附表,工商業分布式光伏發電項目清單詳見國家可再生能源發電項目信息管理平臺網站(網址https://djfj.renewable.org.cn/default/pub/tz/jdlknotice202409.html)。
2024年9月全國新增建檔立卡新能源發電項目情況
| 地區 | 風電 | 集中式光伏發電 | 工商業分布式光伏發電 | 生物質發電 | 合計 |
| 全國 | 36 | 50 | 11510 | 35 | 11631 |
| 北京 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 天津 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 河北 | 2 | 12 | 30 | 1 | 45 |
| 山西 | 0 | 1 | 244 | 0 | 245 |
| 山東 | 0 | 8 | 1844 | 1 | 1853 |
| 內蒙古 | 3 | 1 | 66 | 0 | 70 |
| 遼寧 | 13 | 0 | 132 | 2 | 147 |
| 吉林 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 黑龍江 | 2 | 0 | 73 | 0 | 75 |
| 上海 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 江蘇 | 1 | 3 | 805 | 1 | 810 |
| 浙江 | 0 | 1 | 1640 | 0 | 1641 |
| 安徽 | 2 | 1 | 639 | 0 | 642 |
| 福建 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 江西 | 3 | 6 | 139 | 2 | 150 |
| 河南 | 3 | 0 | 1471 | 0 | 1474 |
| 湖北 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 湖南 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 重慶 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 四川 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 陜西 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 甘肅 | 3 | 1 | 25 | 0 | 29 |
| 青海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 寧夏 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 新疆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西藏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 廣東 | 0 | 2 | 3932 | 19 | 3953 |
| 廣西 | 2 | 0 | 15 | 2 | 19 |
| 海南 | 1 | 2 | 37 | 0 | 40 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |









國家能源局
2024年11月1日